我們到門診或急診看病時,除了全民健保幫我們付的醫療費用之外,自己也要負擔一小部分的錢,也就是所謂的「部分負擔」。
綜合來說,一般看門診,您要付的費用包括以下幾項:
1. 掛號費
2. 門診基本部分負擔
3. 門診藥品部分負擔
| 種類 | 一般門診 | 急診 | |||
| 掛號費 | 基本部分負擔 | 掛號費 | 基本部分負擔 | ||
| 西醫 | 150 | 420 | 300 |
中低收入、身心障礙:550元 一般民眾:750元 |
|
| 轉診 | 150 | 170 | 300 | ||
| 未經轉診 | 150 | 420 | 300 | ||
| 中醫(含復健物理治療或中醫傷科治療) | 150 | 50 | - | - | |
| 牙醫 | 150 | 50 | - | - | |
| 低收入戶 | 0 | 0 | 300 | 0 | |
| 榮民 | 150 | 0 | 300 | 0 | |
| 殘障手冊 | 120 | 50 | 300 | 550 | |
| 70 歲以上 | 75 | 420 | 300 | 750 | |
| 90 歲以上 | 0 | 420 | 300 | 750 | |
| 三歲以下 | 150 | 0 | 300 | 0 | |
| 藥費 | 藥費部份負擔 | |
| 一般藥品及 慢性病連續處方箋第一次調劑 |
中低收入、身心障礙 一般藥品調劑 |
|
| 100 元以下 | 10 元 | 0 元 |
| 101-200 元以下 | 20 元 | 20 元 |
| 201-300 元以下 | 40 元 | 40 元 |
| 301-400 元以下 | 60 元 | 60 元 |
| 401-500 元以下 | 80 元 | 80 元 |
| 501-600 元以下 | 100 元 | 100 元 |
| 601-700 元以下 | 120 元 | 120 元 |
| 701-800 元以下 | 140 元 | 140 元 |
| 801-900 元以下 | 160 元 | 160 元 |
| 901-1,000 元以下 | 180 元 | 180 元 |
| 1,001-1,100 元以下 | 200 元 | 200 元 |
| 1,101-1,200 元以下 | 220 元 | |
| 1,201-1,300 元以下 | 240 元 | |
| 1,301-1,400 元以下 | 260 元 | |
| 1,401-1,500 元以下 | 280 元 | |
| 1,501 元以上 | 300 元 | |
● 一般藥品及慢性病連續處方箋第一次調劑 - 牙科、慢性病連續處方箋第二次以後調劑:免收藥品部份負擔
● 中低收入、身心障礙一般藥品調劑 - 牙科、慢性病連續處方箋調劑:免收藥品部份負擔
※ 109年01月01日調整急診掛號費用為300元 ※
| 種類 | 掛號費 | 診察費 | 合計 | |
| 一般門診 | 150 | 325 | 475 | |
| 急診 | 檢傷第一級 | 270 | 918 | 1,188 |
| 檢傷第二級 | 270 | 683 | 953 | |
| 檢傷第三級 | 270 | 509 | 779 | |
| 檢傷第四級 | 270 | 412 | 682 | |
| 檢傷第五級 | 270 | 358 | 628 | |
|
病房種類
|
保險病床
|
非保險病床
|
||
|
一般房
(三人房以上) |
雙人房
|
特等病房(單人房)
|
||
|
中國醫藥大學
附設醫院 |
自費
|
2,919 ~ 3,042 元/日
|
5,419 ~ 5,842 元/日
|
8,319元 ~ 19,042 元/日
|
|
健保
|
免差額負擔
|
2,500 ~ 2,800 元/日
|
5,400元-16,000 元/日
|
|
|
兒童醫院
|
自費
|
2,919元 /日
|
5,319 ~ 5,842 元 /日
|
10,819元-14,919 元/日
|
|
健保
|
免差額負擔
|
2,400 ~ 2,800 元 /日
|
7,900元- 12,000 元/日
|
|
| 住院日數 | 急性病房 |
| 1-30 天 | 10% |
| 31-60 天 | 20% |
| 61 天以上 | 30% |
| 項目 | 收費標準 |
|
醫師訪視費
護理訪視費 特殊照護費 一般材料費 |
自費者:比照全民健康保險居家照護作業要點支付
符合全民健康保險收案者:依全民健康保險居家照護作業要點支付 |
| 特殊材料費 | 按實計價 |
| 交通費 | 按往返計程車資收費 |
| 診療訪視項目 | 自費身份 | 健保身份 |
| 第一類護理(次) | 700 元 | 70 元 |
| 第二類護理(次) | 970 元 | 97 元 |
| 第三類護理(次) | 1170 元 | 117 元 |
| 第四類護理(次) | 1370 元 | 137 元 |
| 醫師(次) | 1035 元 | 104 元 |
復健同一療程,每次簡單或中度治療收取門診部分負擔費用 50 元。
同一療程均收取門診部份負擔費用 50 元。

